
 
 
 
 
Cronograma electoral de Uruguay 1918-2019
#> 
#> 
#> --- Cantidad de elecciones ------------------------------------
#> 
#> -->  Presidencial                       : 20  (34%) 
#> -->  Balotaje                           : 4    (7%) 
#> -->  Departamental                      : 20  (34%) 
#> -->  Legislativa                        : 10  (17%) 
#> -->  Consejo Nacional de Administracion : 4    (7%) 
#> 
#> ---------------------------------------------------------------
   
 
Base de datos elecciones nacionales
Este conjunto de datos contiene el resultado electoral a nivel nacional de elecciones presidenciales de 1922 a 2019.
 
 
 
Elecciones Nacionales
1922
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1922-11-24 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 123076 | 50.41% | 0 | 0 | 
| 1922-11-24 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 117901 | 48.29% | 0 | 0 | 
| 1922-11-24 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 3179 | 1.3% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
 
1926
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1926-11-28 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 148277 | 50.12% | 0 | 0 | 
| 1926-11-28 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 139959 | 47.31% | 0 | 0 | 
| 1926-11-28 | Presidencial | Partido Blanco | PB | 3844 | 1.3% | 0 | 0 | 
| 1926-11-28 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 3775 | 1.28% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
   
 
 
1930
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1930-11-30 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 165757 | 52.12% | 0 | 0 | 
| 1930-11-30 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 149997 | 47.16% | 0 | 0 | 
| 1930-11-30 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 2291 | 0.72% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
 
1938
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 219311 | 58.37% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 114564 | 30.49% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Union Civica | UC | 14802 | 3.94% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 13152 | 3.5% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Concentracion Candida Diaz de Saravia | CCDS | 7876 | 2.1% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 5736 | 1.53% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Independiente Democrata Feminista | PIDF | 122 | 0.03% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido Autonomo Negro | PAN | 87 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | Partido por la Concordancia | PConcordancia | 69 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1938-03-27 | Presidencial | General Melchor Pacheco y Obes | GMPO | 1 | 0% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
 
1942
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 328599 | 57.18% | 58 | 20 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 131235 | 22.84% | 23 | 7 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido Nacional Independiente | PNI | 67030 | 11.66% | 11 | 3 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Union Civica | UC | 24433 | 4.25% | 4 | 1 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 14330 | 2.49% | 2 | 0 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 9036 | 1.57% | 1 | 0 | 
| 1942-11-29 | Presidencial | Partido la Concordancia | PConcordancia | 40 | 0.01% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
 
1946
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 310390 | 46.32% | 47 | 16 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 208085 | 31.05% | 31 | 10 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Nacional Independiente | PNI | 62950 | 9.39% | 9 | 3 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Union Civica | UC | 35147 | 5.25% | 5 | 1 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 32677 | 4.88% | 5 | 1 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 15731 | 2.35% | 2 | 0 | 
| 1946-11-24 | Presidencial | Partido Democrata | PD | 5081 | 0.76% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
 
1950
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 433440 | 52.33% | 52 | 18 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 254834 | 30.77% | 31 | 10 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Nacional Independiente | PNI | 62701 | 7.57% | 7 | 2 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Union Civica | UC | 36100 | 4.36% | 4 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 19026 | 2.3% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 17401 | 2.1% | 2 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Democrata | PD | 4715 | 0.57% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido la Concordancia | PConcordancia | 38 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Liberal | PL | 23 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido por la Defensa de los Derechos Ciudadanos | PDDC | 6 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido del Pueblo | PP | 4 | 0% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1954
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 444429 | 50.55% | 51 | 17 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 309818 | 35.24% | 35 | 11 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Union Civica | UC | 44255 | 5.03% | 5 | 1 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Nacional Independiente | PNI | 32341 | 3.68% | 3 | 1 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 28704 | 3.26% | 3 | 1 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 19541 | 2.22% | 2 | 0 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Frente Anticolegialista del Pueblo | FAP | 89 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1954-11-28 | Presidencial | Partido Obrero | PO | 65 | 0.01% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1958
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 433440 | 52.33% | 52 | 18 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 254834 | 30.77% | 31 | 10 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Nacional Independiente | PNI | 62701 | 7.57% | 7 | 2 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Union Civica | UC | 36100 | 4.36% | 4 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Comunista del Uruguay | PCU | 19026 | 2.3% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 17401 | 2.1% | 2 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Democrata | PD | 4715 | 0.57% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido la Concordancia | PConcordancia | 38 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido Liberal | PL | 23 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido por la Defensa de los Derechos Ciudadanos | PDDC | 6 | 0% | 0 | 0 | 
| 1950-11-26 | Presidencial | Partido del Pueblo | PP | 4 | 0% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
   
 
 
1966
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 607580 | 49.33% | 50 | 17 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 496908 | 40.34% | 41 | 13 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Frente Izquierda de Liberacion | FIDEL | 69750 | 5.66% | 5 | 1 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Democrata Cristiano | PDC | 37219 | 3.02% | 3 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Socialista | PS | 11559 | 0.94% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Movimiento Civico Cristiano | MCC | 4230 | 0.34% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Union Popular | UP | 2657 | 0.22% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Agrario y del Trabajo | PAT | 1616 | 0.13% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Laborista | Plaborista | 74 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido Federal | PF | 72 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1966-11-27 | Presidencial | Partido por el Departamento de Solis | PDS | 44 | 0% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1971
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 681624 | 39.8% | 41 | 14 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 668822 | 39.05% | 40 | 12 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 304275 | 17.77% | 18 | 5 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 42508 | 2.48% | 0 | 0 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Union Radical Cristiana | URC | 8844 | 0.52% | 0 | 0 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 6139 | 0.36% | 0 | 0 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Partido de Jubilados y Pensionistas | PJP | 288 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Movimiento Justiciero | MJ | 241 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1971-11-28 | Presidencial | Partido Juventud por el Desarrollo Oriental | PJDO | 25 | 0% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1984
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 777701 | 40.28% | 41 | 14 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 660738 | 34.22% | 0 | 11 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 401103 | 20.77% | 21 | 6 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Union Civica | UC | 45841 | 2.37% | 0 | 0 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 28082 | 1.45% | 0 | 0 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 16487 | 0.85% | 0 | 0 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 488 | 0.03% | 0 | 0 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Union Patriotica | Upat | 302 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1984-11-25 | Presidencial | Partido Convergencia | PConvergencia | 153 | 0.01% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1989
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 768031 | 37.33% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 596123 | 28.98% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 418282 | 20.33% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Nuevo Espacio | NE | 177212 | 8.61% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 64284 | 3.12% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 21485 | 1.04% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Partido Verde Ecologista | PVE | 10835 | 0.53% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Movimiento Justiciero | MJ | 441 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 303 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1989-11-28 | Presidencial | Partido Convergencia | PConvergencia | 190 | 0.01% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1994
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 655481 | 30.84% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 631622 | 29.72% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 619820 | 29.17% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Nuevo Espacio | NE | 104773 | 4.93% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 71142 | 3.35% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 28822 | 1.36% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Verde Ecologista | PVE | 5498 | 0.26% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido del Sol | Psol | 2258 | 0.11% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Union Civica | UC | 2063 | 0.1% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Azul | PA | 1645 | 0.08% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido por la Seguridad Social | PSS | 828 | 0.04% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 378 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Alianza Oriental | PAO | 333 | 0.02% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Movimiento Justiciero | MJ | 161 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Democrata Liberal | PDL | 120 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Partido Republicano | PRepublicano | 117 | 0.01% | 0 | 0 | 
| 1994-11-27 | Presidencial | Movimiento Progresista | MP | 69 | 0% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
1999
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 860802 | 39.05% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 703931 | 31.93% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 478980 | 21.73% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Nuevo Espacio | NE | 97953 | 4.44% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 35273 | 1.6% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 22462 | 1.02% | 0 | 0 | 
| 1999-10-31 | Presidencial | Union Civica | UC | 5109 | 0.23% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
2004
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 1113944 | 50.38% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 757947 | 34.28% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 231037 | 10.45% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido Independiente | PI | 40401 | 1.83% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 31031 | 1.4% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 21541 | 0.97% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido Intransigente | PIntra | 8404 | 0.38% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Union Civica | UC | 4757 | 0.22% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido Liberal | PL | 1493 | 0.07% | 0 | 0 | 
| 2004-10-31 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 524 | 0.02% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
2009
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 1093869 | 48.49% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 657327 | 29.14% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 383912 | 17.02% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Partido Independiente | PI | 56156 | 2.49% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 28186 | 1.25% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 21435 | 0.95% | 0 | 0 | 
| 2009-10-25 | Presidencial | Asamblea Popular | AP | 15166 | 0.67% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
2014
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 1123609 | 47.79% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 727373 | 30.94% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 302882 | 12.88% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido Independiente | PI | 72098 | 3.07% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 44690 | 1.9% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 33453 | 1.42% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido Asamblea Popular | PAP | 25966 | 1.1% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido Ecologista Radical Intransigente | PERI | 17835 | 0.76% | 0 | 0 | 
| 2014-10-26 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 3218 | 0.14% | 0 | 0 | 
Por departamento
 
   
 
 
2019
| Fecha | Eleccion | Partido | Sigla | Votos | Porcentaje | Diputados | Senadores | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Frente Amplio | FA | 949376 | 39.26% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Nacional | PN | 696452 | 28.8% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Colorado | PC | 300177 | 12.41% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Cabildo Abierto | CA | 268736 | 11.11% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Voto Anulado | VA | 44597 | 1.84% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Ecologista Radical Intransigente | PERI | 33461 | 1.38% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Voto en Blanco | VB | 28691 | 1.19% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido de la Gente | PdeG | 26313 | 1.09% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Independiente | PI | 23580 | 0.98% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Asamblea Popular | AP | 19728 | 0.82% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Verde Animalista | PVA | 19392 | 0.8% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido Digital | Pdigit. | 6363 | 0.26% | 0 | 0 | 
| 2019-10-27 | Presidencial | Partido de los Trabajadores | PT | 1387 | 0.06% | 0 | 0 | 
 
 
Por departamento
 
 
 
 
Elecciones departamentales
Indicadores electorales
Evolución Partidos Políticos
Volatilidad
Número Efectivo de Partidos